| ◇ | 通知:鞋都图书馆地址变更 | [2009-11-19] |
| ◇ | 美国服装鞋类协会支持“第三国出口” | [2010-07-29] |
| ◇ | 沈阳市鞋服类商品投诉均超过10% | [2010-07-29] |
| ◇ | 福建湄洲上半年出口鞋类货值8.9亿美元 | [2010-07-29] |
| ◇ | 温州市鞋革协会女鞋分会召开一届二次大会 | [2010-07-29] |
| ◇ | 印尼消费者网购鞋服类占33% | [2010-07-29] |
| ◇ | 坦桑尼亚皮革工业发展空间大 | [2010-07-29] |
| ◇ | 解放鞋内外市场形成尴尬的反差 | [2010-07-29] |
| ◇ | 鞋等中国制造商品内销贵过外销 | [2010-07-29] |
| ◇ | 珠三角鞋企不断北扩迁离系谣传 | [2010-07-29] |
| ◇ | 福建童鞋企业在外地举办区域订货会 | [2010-07-29] |
| ◇ | 温州鞋类等商品“线上线下”齐销售 | [2010-07-29] |
| ◇ | 中国鞋企频遭反倾销原因何在? | [2010-07-28] |
| ◇ | 四川检验检疫局助力外贸鞋业加速发展 | [2010-07-28] |
| ◇ | 运动品牌“球星大战”进入激战阶段 | [2010-07-28] |
| ◇ | 洞洞鞋市场疯卖 今夏最赚钱的鞋子 | [2010-07-28] |
| ◇ | 国内品牌不畏惧鞋业巨头低价策略 | [2010-07-28] |
| ◇ | 石狮鞋服企业积极开拓三四线城市 | [2010-07-28] |
| ◇ | 鞋等企业呼唤合理上调工资节奏 | [2010-07-28] |
| ◇ | 上半年黑龙江鞋类出口翻倍 | [2010-07-28] |
| ◇ | 江都市制鞋业发展势头强劲 | [2010-07-28] |
| ◇ | 台资鞋企到灵山县考察洽谈项目 | [2010-07-28] |
| ◇ | 辽宁锦州北镇市鞋厂全部转型升级为私营企业 | [2010-07-28] |
| ◇ | 欧盟严查中国鞋类等仿冒品 | [2010-07-28] |
| ◇ | 关注“桑拿天”里的鞋企“高温”工人 | [2010-07-28] |
| ◇ | 河北皮革工程技术研究中心通过可行性论证 | [2010-07-28] |
| ◇ | 皮革皮具之都狮岭镇临时工“泛滥” | [2010-07-28] |
| ◇ | 青田县质监局助力提高皮鞋企业竞争力 | [2010-07-28] |
| ◇ | 温州鞋企世界各地采购鞋材避开风险 | [2010-07-28] |
| ◇ | 温州女鞋已走在全国同行前列 | [2010-07-26] |
| ◇ | 龙岩落实“一厂一策”制度促鞋企提升 | [2010-07-26] |
| ◇ | 杭州鞋类等企业履行社会责任 | [2010-07-26] |
| ◇ | 巴基斯坦上财年皮革产品出口额下降18.7% | [2010-07-26] |
| ◇ | 欧盟出台新标准 中国鞋企面临考验 | [2010-07-26] |
| ◇ | 柬埔寨制鞋等产业上调劳工最低工资 | [2010-07-26] |
| ◇ | 泉州鞋服产业战略联盟在石狮启动 | [2010-07-26] |
| ◇ | 能源消费“被高估” 制鞋企业反思什么? | [2010-07-25] |
| ◇ | 台州凉拖鞋出口南非量价齐升 | [2010-07-25] |
| ◇ | 欧盟海关严查鞋服在内的仿冒品 | [2010-07-25] |
| ◇ | 宁波海关查获大批山寨名牌鞋 | [2010-07-25] |
| ◇ | 加拿大6月份鞋类价格下降 | [2010-07-25] |
| ◇ | 台州出口鞋企上半年增长良好 | [2010-07-24] |
| ◇ | 惠州上半年鞋类出口呈现激增态势 | [2010-07-24] |
| ◇ | 泉州鞋企等筹建台湾人才信息库 | [2010-07-24] |
| ◇ | 台资鞋企落户新野 乡亲们家门口就业 | [2010-07-24] |
| ◇ | 中国制鞋业的“阿凡达”环保理念 | [2010-07-23] |
| ◇ | 中国皮革制品消费理念急需正确引导 | [2010-07-23] |
| ◇ | 印度喜马偕尔邦学校为环保禁穿皮鞋 | [2010-07-23] |
| ◇ | 鞋企筹划借广州亚运会再起跳 | [2010-07-23] |
| ◇ | 温岭市查获假冒世界名牌童鞋175箱 | [2010-07-23] |
| ◇ | 国内鞋企内迁潮下的喜与忧 | [2010-07-23] |
| ◇ | 美国酝酿制定鞋类含铅新标准 | [2010-07-23] |
| ◇ | “中国鞋业生产基地?高密”顺利通过考评 | [2010-07-22] |
| ◇ | 石狮鞋企进军行业标志性品牌 | [2010-07-22] |
| ◇ | 克罗地亚6月份鞋类价格下跌4.8% | [2010-07-22] |
| ◇ | 上半年深圳口岸出口鞋实现快速增长 | [2010-07-22] |
| ◇ | 河南周口承接东莞台商制鞋业 | [2010-07-22] |
| ◇ | 山东高密市成为“中国鞋业生产基地” | [2010-07-22] |
| ◇ | 江都市皮革业从规模扩张向集约发展转变 | [2010-07-22] |
| ◇ | 西班牙华商鞋业经营观念产生质变 | [2010-07-21] |
| ◇ | 平衡鞋类商品网店与实体店矛盾 | [2010-07-21] |
| ◇ | 成本优势丧失后 温岭鞋业何去何从? | [2010-07-21] |
| ◇ | 上半年巴西皮革出口额达8.796亿美元 | [2010-07-21] |
| ◇ | 突尼斯皮革制品与皮鞋上半年出口形势乐观 | [2010-07-21] |
| ◇ | 青岛蓝村打造北方女鞋制造基地品牌 | [2010-07-21] |
| ◇ | 晋江鞋机上半年订单量“爆发” | [2010-07-21] |
| ◇ | 晋江鞋机重点开拓东南亚市场 | [2010-07-21] |
| ◇ | 泉州鞋企对“中国名牌”持理性态度 | [2010-07-21] |
| ◇ | 阜新皮革基地步入了生产快车道 | [2010-07-21] |
| ◇ | 北京在售鞋类质量监测显现三大问题 | [2010-07-21] |
| ◇ | 2010年我国皮革产品进口关税情况 | [2010-07-21] |
| ◇ | 中国已成为德国制鞋设备重要市场 | [2010-07-21] |
| ◇ | 孟加拉加工出口区最大投资为纺织皮革产业 | [2010-07-21] |
| ◇ | 四川鞋企抱团掘金南亚市场 | [2010-07-21] |
| ◇ | 外贸复苏 鞋企如何谋篇布局 | [2010-07-19] |
| ◇ | 中国皮革鞋业展会面临转型 | [2010-07-19] |
| ◇ | 衢州商会成立,为鞋服商家架起沟通桥梁 | [2010-07-19] |
| ◇ | 台湾手工钻石鞋惊艳亮相天津 | [2010-07-19] |
| ◇ | 上半年台州出口凉拖鞋呈现量价齐升态势 | [2010-07-19] |
| ◇ | 温州鞋企发力高端制造 | [2010-07-19] |
| ◇ | 福建将淘汰制革落后产能140万标张 | [2010-07-16] |
| ◇ | 广东上半年出口鞋类价值56亿美元 | [2010-07-16] |
| ◇ | 辛集皮革业外贸出口同比增长55.77% | [2010-07-16] |
| ◇ | 东盟成广东鞋类进出口主要市场 | [2010-07-16] |
| ◇ | 上半年莆田鞋类出口货值创历史新高 | [2010-07-16] |
| ◇ | 上半年满洲里口岸鞋出口122.7万双 | [2010-07-16] |
| ◇ | 今年俄儿童鞋类销售额将提高9.8% | [2010-07-16] |
| ◇ | 重庆质监局与璧山政府合建皮革检测中心 | [2010-07-16] |
| ◇ | 低碳环保与数字化将成为鞋业亮点 | [2010-07-16] |
| ◇ | 温州瓯海区鞋革行业协会换届 | [2010-07-16] |
| ◇ | 阿迪达耐克欲发动价格火拼“安踏们” | [2010-07-15] |
| ◇ | 东盟成广东鞋类进出口主要市场 | [2010-07-15] |
| ◇ | 赞助世界杯鞋商齐说大获成功 | [2010-07-15] |
| ◇ | 温州鞋靴等商品出口势头强劲 | [2010-07-15] |
| ◇ | 南宁经济开发区鞋服产业等发展强劲 | [2010-07-15] |
| ◇ | 巴西出口促进局提供390万美元补贴皮革出口 | [2010-07-15] |
| ◇ | 台湾宝成集团落户襄樊高新区 | [2010-07-15] |
| ◇ | 福建童鞋分会获1.3亿银行授信额度 | [2010-07-15] |
| ◇ | 坦桑尼亚皮革工业寻求政府支持 | [2010-07-15] |
| ◇ | 英国鞋类零售世界杯期间销量暴涨 | [2010-07-14] |
| ◇ | 鞋企康奈俄罗斯经贸合作区获得新推进 | [2010-07-14] |
| ◇ | 拟建鞋业产业升级委员会 | [2010-07-14] |
| ◇ | 越南对美国鞋类出口增长13.5% | [2010-07-14] |
| ◇ | 加薪潮向珠三角代工鞋企蔓延 | [2010-07-14] |
| ◇ | 温岭鞋企增强知识产权保护知识 | [2010-07-14] |
| ◇ | 卡通盛宴后泉州童鞋企业路在何方? | [2010-07-14] |
| ◇ | 鞋服网购冲击实体店,商场折声一片 | [2010-07-14] |
| ◇ | 浙江省市政府签责任状,淘汰皮革等落后产能 | [2010-07-14] |
| ◇ | 鞋企康奈成首例“民企红色景点” | [2010-07-14] |
| ◇ | 越南上半年鞋履出口额达到23亿美元 | [2010-07-14] |
| ◇ | 上半年福建鞋出口呈现出三大变化 | [2010-07-14] |
| ◇ | 山东墨蓝村制鞋产业一片繁荣景象 | [2010-07-14] |
| ◇ | 每小时10双,成都女鞋在线零售畅销海外 | [2010-07-14] |
| ◇ | 国内大牌鞋企的品牌营销 | [2010-07-14] |
| ◇ | 皮革销售淡季不淡,成品革涨价已成必然 | [2010-07-14] |
| ◇ | 印度皮革商访问土耳其 寻求新的商机 | [2010-07-14] |
| ◇ | 重庆鞋企三管齐下:外销、贴牌和批发 | [2010-07-14] |
| ◇ | 湖南双峰荣诚500万双成品鞋生产线项目开工建设 | [2010-07-14] |
| ◇ | 意大利知名鞋商抱团来京掘金 | [2010-07-14] |
| ◇ | 厚街将出台鞋业产业升级规划 | [2010-07-14] |
| ◇ | 业内专家解读鞋企“全年龄”营销 | [2010-07-14] |
| ◇ | 阿根廷鞋业和皮革商会领导来华寻求贸易 | [2010-07-14] |
| ◇ | 国内制鞋业启动MIT微笑标章迈向两百万 | [2010-07-12] |
| ◇ | 童鞋业高利润与行业发展是必然趋势 | [2010-07-12] |
| ◇ | 股东起纠纷,北京大康国际鞋城将解散 | [2010-07-12] |
| ◇ | 智利6月份鞋类换季打折价格下跌2.7% | [2010-07-12] |
| ◇ | 劳工短缺问题影响鞋类零售商 | [2010-07-12] |
| ◇ | 泉州鞋企兴起兼并重组潮,控股模式成主流 | [2010-07-12] |
| ◇ | 外贸鞋企转内销难度相当大 | [2010-07-12] |
| ◇ | 鞋企应避开价格竞争应对反倾销 | [2010-07-12] |
| ◇ | 福建鞋服产业集群现状调查 | [2010-07-12] |
| ◇ | 台资鞋企积极拓宽品牌路线 | [2010-07-12] |
| ◇ | 温州鞋类产品上半年出口业绩喜人 | [2010-07-12] |
| ◇ | 泉州鞋包热销南美 | [2010-07-12] |
| ◇ | 珠三角鞋企抱团开启内销突围 | [2010-07-12] |
| ◇ | 西班牙华人鞋业协会举行换届大会 | [2010-07-12] |
| ◇ | 越南国内市场对鞋类的需求超15亿美元 | [2010-07-10] |
| ◇ | 网络实名:鞋企用诚信拴住客户 | [2010-07-10] |
| ◇ | 国内鞋企品牌进军国际时尚领域 | [2010-07-10] |
| ◇ | 世界杯意大利队出局鞋服商家损失大 | [2010-07-10] |
| ◇ | 汇率波动波及鞋类等行业 | [2010-07-10] |
| ◇ | 阿瘦皮鞋进军大陆 首家落户上海 | [2010-07-10] |
| ◇ | 避开反倾销 多数鞋企改用PU革 | [2010-07-09] |
| ◇ | 1-5月我国鞋类出口同比大幅增长 | [2010-07-09] |
| ◇ | 1-5月我国皮面皮鞋进出口同比大幅增长,进出口单价继续提高 | [2010-07-09] |
| ◇ | IMF大幅上调今年中国及全球经济增长预测 | [2010-07-09] |
| ◇ | 美财政部未将中国列为汇率操纵国 | [2010-07-09] |
| ◇ | 广东顺德加强对出口童鞋的监管 | [2010-07-09] |
| ◇ | 中国皮革、鞋类商品将受到孟加拉国冲击 | [2010-07-09] |
| ◇ | 东莞代工鞋企深陷困境 | [2010-07-09] |
| ◇ | 富士康内迁给了中国鞋都三点启示 | [2010-07-09] |
| ◇ | 2010年1-3月份皮革工业主要商品进出口情况 | [2010-07-08] |
| ◇ | 中国劳资纠纷风潮刮至东亚制鞋厂 | [2010-07-08] |
| ◇ | 五鞋企参与国际标准制定 展温州鞋企实力 | [2010-07-08] |
| ◇ | 温州皮革展获“2009浙江省十大品牌展览会” | [2010-07-08] |
| ◇ | 德国拟实施新皮革法规 中国鞋出口难上加难 | [2010-07-08] |
| ◇ | 鞋企应放弃“咸鱼单”积极撬动内需市场 | [2010-07-08] |
| ◇ | 有自己的“家” 法国华人鞋业协会会址落成启用 | [2010-07-08] |
| ◇ | 石狮新增49家服装鞋帽制造企业 | [2010-07-08] |
| ◇ | 宁波海关查获6160双冒用耐克商标鞋子 | [2010-07-08] |
| ◇ | 加薪潮席卷下代工鞋企正在瓦解 | [2010-07-08] |
| ◇ | 5月我国皮鞋产值、产量同比增速比上月回落 | [2010-07-08] |
| ◇ | 1-5月我国半成品及成品革进出口同比大幅增长 | [2010-07-08] |
| ◇ | 1至6月莆田出口鞋类8.9亿美元 | [2010-07-08] |
| ◇ | 上半年吴江地区鞋类产品出口同比增长14.1% | [2010-07-08] |
| ◇ | 中国鞋包等消费产品占尽匈牙利市场 | [2010-07-08] |
| ◇ | 温州鞋类产品出口呈现五大亮点 | [2010-07-08] |
| ◇ | 运动鞋巨头耐克抢占内地三、四线城市市场 | [2010-07-07] |
| ◇ | 印尼上半年鞋类出口开始呈旺 | [2010-07-07] |
| ◇ | 意大利2011年春夏鞋流行趋势发布 | [2010-07-07] |
| ◇ | 中国鞋商南非卖鞋担心汇率波动 | [2010-07-07] |
| ◇ | 中国皮鞋旅游鞋专业委员会年会广东召开 | [2010-07-07] |
| ◇ | 1-5月我国皮革、毛皮及制品行业进出口同比增速继续加快 | [2010-07-07] |
| ◇ | 1-5月我国皮革、毛皮及制品工业总产值增速继续加快 | [2010-07-07] |
| ◇ | 上半年石狮鞋产品出口同比增长54.58% | [2010-07-07] |
| ◇ | 国内鞋企遭欧盟反倾销欲重返俄罗斯 | [2010-07-07] |
| ◇ | 家族鞋企可尝试家族成员专攻设计 | [2010-07-07] |
| ◇ | 2010年第二季度制鞋求购市场保持稳定 | [2010-07-07] |
| ◇ | 鞋底企业刮起设计人才聘请风潮 | [2010-07-07] |
| ◇ | 泉州运动品牌在专业体育下推出时尚子品牌 | [2010-07-07] |
| ◇ | 巴基斯坦制革协会要求政府豁免皮革增值税 | [2010-07-07] |
| ◇ | 工信部:使落后产能在市场竞争中被淘汰 | [2010-07-07] |
| ◇ | 中国对德国即将制定对皮革制品中六价铬的限制法规提出反对意见 | [2010-07-07] |
| ◇ | 江都创建全国优质皮鞋生产示范区 | [2010-07-07] |
| ◇ | 温州纺织面鞋欧美销售势头强劲 | [2010-07-07] |
| ◇ | 温州鞋企用非真皮材料制鞋应对欧盟反倾销 | [2010-07-07] |
| ◇ | 越南、柬埔寨鞋服企业相继发生罢工事件 | [2010-07-07] |
| ◇ | 意大利品牌鞋业购物中心落户成都 | [2010-07-07] |
| ◇ | 中国制革业将成为全球制革新技术的领头羊 | [2010-07-07] |
| ◇ | 温州鞋企调整对俄市场 | [2010-07-07] |
| ◇ | 我国运动鞋等体育市场将迎来新的发展 | [2010-07-05] |
| ◇ | 温州鞋服等制造企业积极树立品牌 | [2010-07-05] |
| ◇ | 广东鞋对欧美市场出口比重下降 | [2010-07-05] |
| ◇ | 温州鞋企海外开辟新航道 | [2010-07-05] |
| ◇ | 鞋服销售中的“1℃效应” | [2010-07-05] |
| ◇ | 欧洲发布滑板与滚轴溜冰鞋新标准 | [2010-07-04] |
| ◇ | 欧盟执行限制鞋服类商品特定有机锡化合物 | [2010-07-04] |
| ◇ | 孟加拉国鞋商与中国公司合作扩张业务 | [2010-07-04] |
| ◇ | 鞋企担忧新标准将成出口的“门槛” | [2010-07-04] |
| ◇ | 外经贸局建议出口鞋企采取人民币结算 | [2010-07-04] |
| ◇ | 中国鞋业制造兴起创牌热潮 | [2010-07-04] |
| ◇ | 多重压力倒逼出口鞋企酝酿转型 | [2010-07-04] |
| ◇ | 温州鞋革等四产业转型升级方案获通过 | [2010-07-04] |
| ◇ | 东宁签订中俄服装鞋帽连锁加工城项目 | [2010-07-02] |
| ◇ | 出口鞋企多措施消化汇改压力 | [2010-07-02] |
| ◇ | 海宁皮革企业获得3500万节能减排贷款 | [2010-07-02] |
| ◇ | 世界杯为泰国皮革等商品进入南非带来商机 | [2010-07-02] |
| ◇ | 澳大利亚鞋服行业6月消费继续下滑 | [2010-07-02] |
| ◇ | 英国皮革品和鞋类销售额大幅下滑 | [2010-07-02] |
| ◇ | 温州鞋包网上热销 专家建议打响网上温州品牌 | [2010-07-02] |
| ◇ | 企业内迁趋势渐显 珠三角代工产业“地震” | [2010-07-02] |
| ◇ | 中国500最具价值品牌:皮衣、鞋企榜上有名 | [2010-07-02] |
| ◇ | 广东皮具进退失据,急需产业整体提升 | [2010-07-02] |
| ◇ | 鞋底料市场清淡或有调价政策出台 | [2010-07-02] |
| ◇ | 广东今年淘汰制革落后产能50万标张 | [2010-07-01] |
| ◇ | 喀麦隆进口的旧货中鞋子占22% | [2010-07-01] |
| ◇ | 陆资入台一周年,泉州鞋企筹划赴台设立办事处 | [2010-07-01] |
| ◇ | 台资鞋企抱团转内销应对升值和加薪 | [2010-07-01] |
| ◇ | 石门镇抱团创牌带动皮鞋产业 | [2010-07-01] |
| ◇ | 印尼鞋业连续获巨额外国投资 | [2010-07-01] |
| ◇ | 网店今日起正式进入“实名制”时代 | [2010-07-01] |
| ◇ | 出口鞋企应注意印尼标签法 | [2010-06-30] |
| ◇ | 美国制定新标准限制鞋包产品含铅量 | [2010-06-30] |
| ◇ | 温州鞋业出口结构现低端化趋向 | [2010-06-30] |
| ◇ | 英国调查:女人一生平均买469双鞋 | [2010-06-30] |
| ◇ | 温州企业以中低档鞋服打入东盟市场 | [2010-06-30] |
| ◇ | 加薪潮引导珠三角鞋业进行产能迁徙 | [2010-06-30] |
| ◇ | 保定:晋江鞋材抢滩内陆第一站 | [2010-06-30] |
| ◇ | 巴基斯坦或将提高成革出口退税率 | [2010-06-30] |
| ◇ | 中国成为土耳其第二大鞋类进口来源国 | [2010-06-30] |
| ◇ | 2012加拿大全球皮革产量将超180亿平方英尺 | [2010-06-30] |
| ◇ | 瑞安市组织胶鞋企业学习安全制鞋 | [2010-06-30] |
| ◇ | 乌兹别克斯坦计划将皮革鞋业出口产值增长为1000万美元 | [2010-06-30] |
| ◇ | 石狮休闲皮鞋对中国反倾销胜诉保持乐观 | [2010-06-30] |
| ◇ | 欧元区债务危机打击印度皮革业 | [2010-06-30] |
| ◇ | 河北望都县政协建言制鞋产业发展 | [2010-06-30] |
| ◇ | 今年中国运动鞋市场可望达到101亿美元 | [2010-06-30] |
| ◇ | G20就反对贸易保护主义达成共识 | [2010-06-30] |
| ◇ | 浙江鞋企抱团开拓东盟市场 | [2010-06-28] |
| ◇ | 实名制开网店将规范鞋企网络销售平台 | [2010-06-28] |
| ◇ | 将“中国鞋”反倾销官司进行到底 | [2010-06-28] |
| ◇ | 泰国估计2010年皮革出口增长10% | [2010-06-28] |
| ◇ | 广西“保姆式”服务吸引鞋商入驻 | [2010-06-28] |
| ◇ | 20101-5月泰国皮革业出口量减少 | [2010-06-27] |
| ◇ | 专家称中国外贸鞋服等国际市场空间有限 | [2010-06-27] |
| ◇ | 品牌鞋企世界杯商战中明争暗斗 | [2010-06-27] |
| ◇ | 第41届日本东京国际鞋展将于9月拉开序幕 | [2010-06-25] |
| ◇ | 永三商贸、东莞鼎芳鞋业等企童鞋温州抽查不合格 | [2010-06-25] |
| ◇ | 意大利皮鞋要标识产地代工鞋企很头疼 | [2010-06-25] |
| ◇ | 美国零售商同意限制鞋包产品含铅量 | [2010-06-25] |
| ◇ | 温州外贸鞋企提高技术含量订单量创新高 | [2010-06-25] |
| ◇ | 中国前5月对越出口鞋类、纺织服装辅料11.3亿美元 | [2010-06-25] |
| ◇ | 南通口岸:牛皮进口真“牛” | [2010-06-25] |
| ◇ | 哈萨克斯坦7月11日起对生皮等商品执行新税则 | [2010-06-25] |
| ◇ | 福建鞋前5月出口良势增长,呈四大特点 | [2010-06-25] |
| ◇ | 泉州多家鞋服企业享受“直通放行”出口优惠 | [2010-06-25] |
| ◇ | 安庆20亿皮革产业基地项目签约 | [2010-06-25] |
| ◇ | 巴基斯坦构建皮革复合式商业中心 | [2010-06-25] |
| ◇ | “明码实价”或成鞋业专卖店热销模式 | [2010-06-25] |
| ◇ | 福州海关:鞋类出口的主要制约因素及相关建议 | [2010-06-25] |
| ◇ | 美国鞋服协会发布国家知识产权战略 | [2010-06-24] |
| ◇ | 汇率改革影响鞋业进出口贸易 | [2010-06-24] |
| ◇ | 四川鞋企为规避贸易壁垒可绕道而行 | [2010-06-24] |
| ◇ | 温州刮起个性定制高端鞋风潮 | [2010-06-24] |
| ◇ | 前5月牡丹江鞋类商品出口达3.8亿美元 | [2010-06-24] |
| ◇ | 澳洲皮革价格开始回升 | [2010-06-24] |
| ◇ | 亚马逊筹划在线鞋服业务,收入可达60-80亿美元 | [2010-06-24] |
| ◇ | 莆田制鞋行业赴台访问收获丰硕 | [2010-06-24] |
| ◇ | 跨境贸易人民币结算扩大至20个省市 | [2010-06-24] |
| ◇ | 电子商务转向高端 奢侈品鞋包和服装成网购新宠 | [2010-06-24] |
| ◇ | 出口退税大范围取消 凸显结构调整决心 | [2010-06-24] |
| ◇ | 取消出口退税:2个税则号商品与制革工业相关 | [2010-06-24] |
| ◇ | 33个最不发达国家部分商品输华零关税 | [2010-06-24] |
| ◇ | 江西6月底公布皮革等淘汰落后产能企业名单 | [2010-06-24] |
| ◇ | 越南前5个月对华鞋类出口5500万美元 | [2010-06-23] |
| ◇ | 印度可能取消给予皮革等出口行业的特殊财政支持 | [2010-06-23] |
| ◇ | 莆田前5月鞋出口同比超两成 | [2010-06-23] |
| ◇ | 泉州出口鞋类等企业加速布局巴西市场 | [2010-06-23] |
| ◇ | 碳关税或冲击中国皮革等工业品出口 | [2010-06-23] |
| ◇ | 中国商务部:人民币汇改长远来看是有利的 | [2010-06-23] |
| ◇ | 汇率改革 珠三角鞋企准备好了吗?, | [2010-06-23] |
| ◇ | 意大利皮鞋要标明原产地,影响四川代工鞋企 | [2010-06-23] |
| ◇ | 河南对外商投资皮革制品、鞋业给予政策优惠 | [2010-06-23] |
| ◇ | 福建鞋企签约超耐磨EVA鞋材开发应用项目 | [2010-06-21] |
| ◇ | 非世界杯赞助商突击营销 阿迪达斯受内伤 | [2010-06-21] |
| ◇ | 广东中山鞋类商品出口增速显现“疲态” | [2010-06-21] |
| ◇ | 温州鞋厂与供应商日前集体“相亲” | [2010-06-21] |
| ◇ | 全球经济是二次探底抑或适度回落? | [2010-06-21] |
| ◇ | 印度四家制革厂因水污染排放严重被关闭 | [2010-06-21] |
| ◇ | 温州皮鞋企业未来的蜕变破局 | [2010-06-21] |
| ◇ | 马其顿鞋革生产有很大的潜力 | [2010-06-21] |
| ◇ | 中国鞋都2010秋季鞋材信息交流洽谈会今日举行 | [2010-06-19] |
| ◇ | 约1000家皮革企业将在十二五期间遭淘汰 | [2010-06-18] |
| ◇ | 一季度巴西皮革出口增长79.6% | [2010-06-18] |
| ◇ | 加拿大4月份鞋类销售上升 | [2010-06-18] |
| ◇ | 缺少品牌 中国只能做“世界工厂” | [2010-06-18] |
| ◇ | 四川鞋类出口受吉尔吉斯骚乱影响不大 | [2010-06-18] |
| ◇ | 鞋企破解库存的绿色战略:大规模定制模式 | [2010-06-18] |
| ◇ | 鞋类等工业品出口埃及等国需装运前检验 | [2010-06-18] |
| ◇ | 广西钦州加快推进台资鞋企项目建设 | [2010-06-18] |
| ◇ | 江苏连云港投资10亿建箱包鞋帽义乌小商品城 | [2010-06-18] |
| ◇ | 黑龙江将建中俄东宁服装鞋帽跨国连锁加工城 | [2010-06-18] |
| ◇ | 服装、鞋类仍为哈洽会主要出口商品 | [2010-06-17] |
| ◇ | 伊朗前两个月皮革出口同比增长40% | [2010-06-17] |
| ◇ | 太湖流域将淘汰年产80万标张以下的制革企业 | [2010-06-17] |
| ◇ | 广东五月份鞋类出口增长30.1% | [2010-06-17] |
| ◇ | 智利进口鞋88%来自中国 | [2010-06-17] |
| ◇ | 泉州鞋业绽放“老树新花” | [2010-06-17] |
| ◇ | 厄瓜多尔调低鞋类进口关税 | [2010-06-17] |
| ◇ | 鞋类出口欧盟可在晋江检测 | [2010-06-17] |
| ◇ | 武汉郑州女鞋市场竞争状况分析 | [2010-06-13] |
| ◇ | 厚街镇鞋业集群发展座谈会召开 | [2010-06-13] |
| ◇ | 温州瓯海:分阶段重点整治制革业 | [2010-06-13] |
| ◇ | 泉州运动、旅游鞋总产量约占全国的40% | [2010-06-13] |
| ◇ | 5月出口蹿红“二次探底”远忧未解 冲击将在三季度到来 | [2010-06-13] |
| ◇ | 一季度淄博市皮革行业进出口4116万美元,增长173.1% | [2010-06-13] |
| ◇ | 北京市场品牌女鞋竞争状况 | [2010-06-13] |
| ◇ | 广东制革业2010年淘汰落后产能50万标张 | [2010-06-13] |
| ◇ | 福建莆田多家鞋企因存重大火患被挂牌 | [2010-06-12] |
| ◇ | 欧洲鞋业零售商组团赴中国国际鞋类展 | [2010-06-12] |
| ◇ | 商家深挖金矿端午跑鞋网上销售火爆 | [2010-06-12] |
| ◇ | 新疆去年原料皮和蓝湿皮进口七年来首降 | [2010-06-12] |
| ◇ | 农村市场成为鞋企掘金小富矿 | [2010-06-11] |
| ◇ | 惠东鞋业老板成功赴美讨债 | [2010-06-11] |
| ◇ | 前5月俄罗斯纺织品和鞋进口增长73.6% | [2010-06-11] |
| ◇ | 广东前4月出口鞋13.2亿双,持续恢复性增长 | [2010-06-11] |
| ◇ | 意大利制鞋业出现回升迹象 | [2010-06-11] |
| ◇ | 海关总署:前5月外贸数据向好,高耗能进出口下降 | [2010-06-11] |
| ◇ | 绿色工业设计能否升级中国鞋业? | [2010-06-10] |
| ◇ | 童鞋走向“一体化”,小心“下行”遭遇战 | [2010-06-10] |
| ◇ | 泉州休闲鞋企酝酿转型突破同质化瓶颈 | [2010-06-10] |
| ◇ | 新疆外贸迎来冬靴出口小高峰 | [2010-06-10] |
| ◇ | 英国鞋服零售业销售逐渐复苏 | [2010-06-10] |
| ◇ | 温州鞋服企业启动新引擎网上圈店 | [2010-06-09] |
| ◇ | 广州市童鞋合格率仅有六成 | [2010-06-09] |
| ◇ | 青岛鞋企谋划转型升级领跑江北 | [2010-06-09] |
| ◇ | 温岭鞋企纷纷设立境外机构 | [2010-06-09] |
| ◇ | 中国运动鞋品牌阵营无缘世界杯决赛圈 | [2010-06-09] |
| ◇ | 伊朗今年前两个月皮革出口同比增长40% | [2010-06-09] |
| ◇ | 吸引浙、粤童鞋入驻,晋江或成童鞋品牌总部基地 | [2010-06-09] |
| ◇ | 意大利鞋包品牌入驻湖南株洲 | [2010-06-09] |
| ◇ | 四川鞋企进出口可用人民币结算 | [2010-06-09] |
| ◇ | 广东制革业对外依存度高,八成靠加工生存 | [2010-06-09] |
| ◇ | 打造中部鞋都 周口市欲大力发展鞋材业 | [2010-06-09] |
| ◇ | 2010年1-4月我国鞋类出口同比增长 进口同比量跌值升 | [2010-06-07] |
| ◇ | 泉州鞋企业赴台开店设点 辐射东南亚市场 | [2010-06-07] |
| ◇ | 外商投资鞋服业等需要通过环评审批 | [2010-06-07] |
| ◇ | 前5月越南鞋类出口约17.8亿美元 | [2010-06-07] |
| ◇ | 温州鞋企5月出口同比增五成 | [2010-06-07] |
| ◇ | 意大利鞋业联袂举行最新鞋秀 | [2010-06-07] |
| ◇ | 奥地利鞋类销售停滞廉价鞋重新整合 | [2010-06-06] |
| ◇ | 泉州鞋服企业积极赴台设立办事处 | [2010-06-06] |
| ◇ | 欧美提高进口标准,鞋企需谨慎应对 | [2010-06-06] |
| ◇ | 胡志明市制鞋业缺工严重 | [2010-06-04] |
| ◇ | 中小鞋服企业置检测不顾影响企业发展 | [2010-06-04] |
| ◇ | 印尼鞋商获价值3.6亿美元订单 | [2010-06-04] |
| ◇ | 巴基斯坦的皮革商品出口下降了30% | [2010-06-04] |
| ◇ | 2010中国国际皮革展新闻发布会成功举行 | [2010-06-04] |
